

| 标准物质用途: | 用于城镇供水,自然环境水体中卤代烃的分析测试工作。 |
| 保存条件: | 低温(<10℃)及避光条件下 |
| 使用注意事项: | 使用瘃在平衡至室温(20±3)˚C,摇动瓶子以保证均匀。稀释时,需用纯净溶剂,并准确计算稀释倍数。有效期为12个月。 |
| 特征形态: | 液态 |
| 基体: | 甲醇 |
| 主要分析方法: | 气相色谱法 |
| 定值单位: | 国家标准物质研究中心 |
| 规格: | 2mL/瓶 |
| 标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | |
| 甲醇中三氯甲烷溶液 | 1.0/2.0/4.0/6.0 | 2 | 质量浓度(mg/L) |



| 标准物质用途: | 用于城镇供水,自然环境水体中卤代烃的分析测试工作。 |
| 保存条件: | 低温(<10℃)及避光条件下 |
| 使用注意事项: | 使用瘃在平衡至室温(20±3)˚C,摇动瓶子以保证均匀。稀释时,需用纯净溶剂,并准确计算稀释倍数。有效期为12个月。 |
| 特征形态: | 液态 |
| 基体: | 甲醇 |
| 主要分析方法: | 气相色谱法 |
| 定值单位: | 国家标准物质研究中心 |
| 规格: | 2mL/瓶 |
| 标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | |
| 甲醇中三氯甲烷溶液 | 1.0/2.0/4.0/6.0 | 2 | 质量浓度(mg/L) |
