
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车







施睿康全系产品灭菌的为独立包装,非灭菌为纸抽式

施睿康,爱护您的双手,构筑您的可靠安全防护屏障!
施睿康医用检査手套产品全面符合美国FDA501k法案、IS013485. GB 10213-2006个人防护 产品的要求。我们的产品不仅适用于医院、诊所、口腔、护理行业,在专业清洁、科研实验、 制药、食品加工及餐饮等诸多领域。
制造商泰国诗董集团一直致力于为您提供可靠、灵活触感兼备的安全防护产品!
| 产品特性: | ![]() |
| ● 让您的穿戴更舒适,让您的操作充满无阻隔性的触感 | |
| ● 精心设计的表面麻点赋予手套更佳的抓握力,让您的操作更加稳固安全 | |
| ● 特制的高分子涂层让您的穿戴轻松,避免对实验室环境的污染,是对粉末过敏人群的选择 | |
| ● 优质的弹性乳胶让您的操作 | |
产品优势: | |
| ● 易于穿戴,拥有精心选择的食用级淀粉 | |
| ● 确保对仪器设备的操作 | |
| ● 良好的亲肤性 | |
| ● 高穿戴舒适性 |
| 类型 | 一次性灭菌橡胶检查手套 |
| 材料 | 天然橡胶 |
| 颜色 | 自然白 |
| 手套外形 | 扁平、卷边 |
| 总长度/尺寸 | S M L 240MM |
| 壁厚 | 中间值0.15mm |
| 抗渗性 | AQL 1.5 |
| 破断力FDA501k | ≥6N |
| 破断力FDA501k | 中间值8N |
| 灭菌方式/使用期限 | 环氧乙烷 两年 |
| 包装规格 | 抽取盒:S M L 100付/盒 |
| 装箱规格:S M L 1000付/箱 |
| 材质 | 类别 | 型号 | 备注 | 主要应用单位 | |
| 乳胶 | 有粉 | 非灭菌 | P600 | 乳白色,指尖麻,存放5年 | 口腔,医院 |
| P680 | 乳白色,指尖麻,存放5年 | 医院 | |||
| 灭菌 | DP600 | 乳白色,指尖麻,存放2年 | 医院 | ||
| DP680 | 乳白色,指尖麻,存放2年 | ||||
| 无粉 | 非灭菌 | F800 | 乳黄色,指尖麻,存放3年 | 医疗,科工 | |
| F830 | 乳黄色,指尖麻,存放3年 | 医疗,科工 | |||
| F840 | 乳白色,全麻,存放3年 | 医疗 | |||
| F860 | 乳黄色,指尖麻,存放3年 | 医疗,科工 | |||
| 灭菌 | DF830 | 乳黄色,指尖麻,存放2年 | |||
| 丁腈 | 无粉 | 非灭菌 | N900 | 紫色,指尖麻,存放3年 | 口腔,科工 |
| N900B | 白色,指尖麻,存放3年 | 医疗,科工 | |||
| N920 | 淡蓝,指尖麻,存放3年 | 科工,医院 | |||
| 灭菌 | DN920 | 淡蓝,指尖麻,存放2年 | |||
不同材质检查手套对比(优良100—0差)
| 材质 | 乳胶 | 丁腈 | PVC | PE |
| 舒适度 | 100 | 80 | 50 | 50 |
| 操作灵敏性 | 100 | 80 | 40 | 0 |
| 耐撕裂 | 90 | 100 | 60 | 20 |
| 耐穿刺 | 90 | 100 | 60 | 20 |
| 弹性 | 100 | 40 | 20 | 0 |
| 再密封性 | 100 | 20 | 0 | 0 |
| 耐化学腐蚀 | 75 | 100 | 60 | 60 |
| 化学毒性 | 0 | 0 | 100 | 0 |











